江苏高科技投资集团有限公司企业负责人2019年度薪酬情况
江苏高科技投资集团有限公司企业负责人2019年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | ||||||
应付 薪酬 (1) | 福利性待遇单位缴存部分 | 省级以上奖励性货币收入(注明具体项目并分列)(6) | 合计 (7)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6) | ||||||
社会保险(2) | 企业年金(3) | 补充医疗保险(4) | 住房公积金(5) | ||||||
董 梁 | 董事长 党委书记 | 2019.1-2019.12 | 110.3 | 6.06 | 8.82 | 集团统一参加 | 3.82 | 无 | 129 |
杨青峰 | 总经理 党委副书记 | 2019.8-2019.12 | 34.83 | 1.78 | 3.99 | 集团统一参加 | 1.66 | 无 | 42.26 |
孔维峰 | 纪委书记 党委委员 | 2019.1-2019.12 | 86.3 | 6.06 | 6.9 | 集团统一参加 | 3.82 | 无 | 103.08 |
崔兆飞 | 副总经理 党委委员 | 2019.1-2019.12 | 71.06 | 6.06 | 5.68 | 集团统一参加 | 3.82 | 无 | 86.62 |
张 伟 | 原董事长 党委书记 | 2019.1-2019.4 | 57.12 | 2.34 | 4.57 | 集团统一参加 | 1.21 | 无 | 65.24 |
金荣林 | 原党委副书记 | 2019.1-2019.12 | 91.81 | 6.06 | 7.34 | 集团统一参加 | 3.82 | 无 | 109.03 |
匡 晖 | 原副总经理 党委委员 | 2019.1-2019.3 | 39.79 | 1.79 | 3.18 | 集团统一参加 | 0.91 | 无 | 45.67 |
徐 清 | 原副总经理 党委委员 | 2019.1-2019.12 | 83.28 | 6.06 | 6.66 | 集团统一参加 | 3.82 | 无 | 99.82 |
备注:
1、上表披露薪酬为我公司负责人2019年度全部应发税前薪酬(含2015-2017年度任期激励的50%),其中第(1)项由省国资委核定。